Oferta hurtowa

Pobierz w formacie MS Excel

Kategoria Nazwa łacińska Symbol produkcyjny Wysokość [cm] Wybór Cena hurtowa [PLN] Ilość sztuk w wiązce Ilość dyspozycyjna
Thuja occidentalis 'Brabant' 100-120 30 n/d 200
Thuja occidentalis 'Brabant' 120-140 40 n/d 200
Thuja occidentalis 'Smaragd' 70-80 20 n/d 500
Thuja occidentalis 'Smaragd' 80-90 23 n/d 500
Thuja occidentalis 'Smaragd' 90-100 27 n/d 500
Thuja occidentalis 'Smaragd' 100-110 30 n/d 500
Thuja occidentalis 'Smaragd' 110-120 33 n/d 500
Thuja occidentalis 'Smaragd' 120-130 37 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 130-140 43 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 140-150 50 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 150-160 57 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 160-170 65 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 170-180 74 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 180-190 82 n/d 300
Thuja occidentalis 'Smaragd' 190-200 90 n/d 0
Thuja occidentalis 'Smaragd' 200-210 100 n/d 200
Thuja occidentalis 'Smaragd' 210-220 115 n/d 100
Thuja occidentalis 'Smaragd' 220-240 140 n/d 30
Thuja occidentalis 'Smaragd' 240-260 160 n/d 20
Thuja occidentalis 'Smaragd' 260-280 180 n/d 20
Thuja occidentalis 'Smaragd' 280-300 200 n/d 5
Thuja occidentalis 'Salland' 100-120 20 n/d 100
Thuja occidentalis 'Salland' 120-140 25 n/d 100
Thuja occidentalis 'Salland' 140-160 30 n/d 100
Thuja occidentalis 'Globosa Aurea' 60-80 30 n/d 10
Thuja occidentalis 'Globosa Aurea' 80-100 35 n/d 10
Thuja occidentalis 'Globosa Aurea' 100-120 40 n/d 10
Thuja plicata 'Kornik' 100-110 20 n/d 100
Thuja plicata 'Kornik' 110-120 25 n/d 100
Thuja plicata 'Kornik' 120-130 30 n/d 100
Thuja plicata 'Kornik' 130-140 35 n/d 100
Thuja plicata 'Kornik' 140-150 40 n/d 100
Thuja plicata 'Can-Can' 140-160 20 n/d 100
Thuja plicata 'Zebrina' 80-100 20 n/d 100
Thuja plicata 'Zebrina' 100-120 25 n/d 100
Thuja plicata 'Zebrina' 120-140 30 n/d 100
Thuja occidentalis 'Huebner' 100-120 15 n/d 50
Thuja occidentalis 'Huebner' 120-140 20 n/d 50
Thuja occidentalis 'Huebner' 140-160 25 n/d 50
Thuja occidentalis 'Huebner' 160-180 30 n/d 30
Thuja occidentalis 'Huebner' 180-200 40 n/d 30
Thuja occidentalis 'Huebner' 200-220 50 n/d 20